今日國內H型鋼市場穩定,具體行情如下:
品質 | 地區 | 銷售商/供應商 | 品種 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 產地/廠家 |
Q235B | 上海 | 馬鋼上海庫 | H型鋼 | 150*150*7*10 | 4490 | 0 | 馬鋼 |
200*100*5.5*8 | 4410 | 0 | |||||
200*200*8*12 | 4470 | 0 | |||||
248*124*5*8 | 4430 | 0 | |||||
Q235B | 北京 | 寶得北京庫 | H型鋼 | 150*150*7*10 | 4180 | 0 | 寶得 |
200*100*5.5*8 | 4150 | 0 | |||||
200*200*8*12 | 4190 | 0 | |||||
300*150*6.5*9 | 4190 | 0 | |||||
350*175*7*11 | 4200 | 0 | |||||
Q235B | 廣州 | 津西廣州庫 | H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 4630 | 0 | 津西 |
200*200*8*12 | 4620 | 0 | |||||
350*175*7*11 | 4580 | 0 | |||||
450*200*9*14 | 4580 | 0 | |||||
Q235B | 南京 | 津西南京庫 | H型鋼 | 200*200*8*12 | 4380 | 0 | 津西 |
300*300*10*15 | 4420 | 0 | |||||
700*300*13*24 | 4410 | 0 | |||||
Q235B | 馬鞍山 | 馬鋼馬鞍山庫 | H型鋼 | 150*150*7*10 | 4430 | 0 | 馬鋼 |
200*200*8*12 | 4410 | 0 | |||||
250*125*6*9 | 4400 | 0 | |||||
250*250*9*14 | 4470 | 0 | |||||
294*200*8*12 | 4390 | 0 | |||||
300*150*6.5*9 | 4410 | 0 | |||||
300*300*10*15 | 4410 | 0 | |||||
Q235B | 昆明 | 昆鋼 | H型鋼 | 150*150*7*10 | 5210 | 0 |
昆鋼 |