0635-8318396
13969581078
型號(寬*高) | 截面尺寸mm | 重量kg/m | 型號(寬*高) | 截面尺寸mm | 重量kg/m |
100*100 | 100*100*6*8 | 17.2 | 100*50 | 100*50*5*7 | 9.54 |
125*125 | 125*125*6.5*9 | 23.8 | 125*60 | 125*60*6*8 | 13.3 |
150*150 | 150*150*7*10 | 31.9 | 150*75 | 150*75*5*7 | 14.3 |
175*175 | 175*175*7.5*11 | 40.42 | 200*100 | 198*99*5*7 | 18.5 |
200*200 | 200*200*8*12 | 50.5 | 200*100*5.5*8 | 21.7 | |
200*204*12*12 | 56.7 | 250*125 | 248*124*5*8 | 25.8 | |
250*250 | 250*250*9*14 | 72.4 | 250*125*6*9 | 29.7 | |
250*255*14*14 | 82.2 | 300*150 | 298*149*5.5*8 | 32.6 | |
300*300 |
294*302*1*12 | 85 | 300*150*6.5*9 | 37.3 | |
300*300*10*15 | 94.5 | 350*175 | 346*174*6*9 | 41.8 | |
300*305*15*15 | 106.3 | 350*175*7*11 | 50 | ||
350*350 | 344*348*10*16 | 115 | 400*150 | 400*150*8*13 | 55.6 |
350*350*12*19 | 137 |
400*200 |
396*199*7*11 | 56.7 | |
400*400 | 388*402*15*15 | 141 | 400*200*8*13 | 66 | |
394*398*11*18 | 147.3 | 450*150 | 450*150*9*14 | 65.5 | |
400*400*13*21 | 172.3 | 450*200 | 446*199*8*12 | 66.7 | |
400*408*21*21 | 197.4 | 450*200*9*14 | 76.5 | ||
414*405*18*28 | 233 | 500*150 | 500*150*10*16 | 77.1 | |
428*407*20*35 | 284 | 496*199*9*14 | 79.5 | ||
458*417*30*50 | 415 | 500*200 | 496*199*9*14 | 79.5 | |
498*432*45*70 | 605 | 500*200*10*16 | 89.6 | ||
600*200 | 596*199*10*15 | 95.1 | |||
150*100 | 148*100*6*9 | 21.4 | 600*200*11*17 | 106 | |
200*150 | 194*150*6*9 | 31.2 | 606*201*12*20 | 120 | |
250*175 | 244*175*7*11 | 44.1 | 700*300 | 692*300*13*20 | 166 |
300*200 | 294*200*8*12 | 57.3 | 700*300*13*24 | 185 | |
350*250 | 340*250*9*14 | 79.7 | 800*300 | 792*300*14*22 | 191 |
400*300 | 390*300*10*16 | 107 | 800*300*14*26 | 210 | |
450*300 | 440*300*11*18 | 124 | 900*300 | 890*299*15*23 | 213 |
500*300 | 482*300*11*15 | 115 | 900*300*16*28 | 243 | |
488*300*11*18 | 129 | 912*302*18*34 | 286 | ||
600*300 |
582*300*12*17 | 137 | 1000*300*19*36 | 1000*300*19*36 | 314 |
588*300*12*20 | 151 | 山東普利通鋼材有限公司Q355DH型鋼理論重量表http://www.pulsa-vip.com/ | |||
594*302*14*23 | 175 |